独家资金:今日主力买进前10股
2023-08-07 14:15:37 来源: 同花顺金融研究中心
(相关资料图)
8月7日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
华虹公司 | 11.18亿 | 19.58 | -6768.86 | 点击查看 | 主力监控 |
迈瑞医疗 | 3.73亿 | 0.11 | -81.69 | 点击查看 | 主力监控 |
哈投股份 | 2.33亿 | 1.54 | -36.19 | 点击查看 | 主力监控 |
湘财股份 | 1.90亿 | 0.67 | -96.48 | 点击查看 | 主力监控 |
安妮股份 | 1.83亿 | 4.73 | -181.17 | 点击查看 | 主力监控 |
三七互娱 | 1.57亿 | 0.34 | -57.29 | 点击查看 | 主力监控 |
兴民智通 | 1.57亿 | 4.37 | -268.33 | 点击查看 | 主力监控 |
中国稀土 | 1.55亿 | 0.49 | -26.58 | 点击查看 | 主力监控 |
工业富联 | 1.50亿 | 0.03 | 6.33 | 点击查看 | 主力监控 |
南方传媒 | 1.45亿 | 0.81 | -59.28 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
中兴通讯 | -6.95亿 | -0.45 | 76.46 | 点击查看 | 主力监控 |
东方财富 | -5.63亿 | -0.26 | 86.48 | 点击查看 | 主力监控 |
恒瑞医药 | -4.65亿 | -0.19 | 58.43 | 点击查看 | 主力监控 |
太平洋 | -4.35亿 | -1.35 | 203.25 | 点击查看 | 主力监控 |
国联证券 | -3.98亿 | -1.45 | 74.22 | 点击查看 | 主力监控 |
中国联通 | -3.95亿 | -0.24 | 2.85 | 点击查看 | 主力监控 |
省广集团 | -3.77亿 | -3.26 | 542.24 | 点击查看 | 主力监控 |
贵州茅台 | -3.71亿 | -0.02 | -15.50 | 点击查看 | 主力监控 |
爱尔眼科 | -3.49亿 | -0.23 | 82.51 | 点击查看 | 主力监控 |
中科曙光 | -3.00亿 | -0.44 | 40.30 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词:
[责任编辑: sdhyw]
相关内容
- 独家资金:今日主力买进前10股
- 证监会发布2项金融行业新标准,金融科技ETF(516860)逆势翻红,中亦科技涨超14%丨ETF观察
- 列不分区争“立院”龙头?郑文灿没否认
- 小生很服福西克 日比野卡夫卡的配音演员来了
- 国家防办应急管理部会商部署重点地区防汛救灾工作
- 北美票房:《芭比》票房突破10亿美元
- 厦门中骏天荟:预售监管资金被挪用?存在交付风险?官方最新回复!
- 至纯科技终止不超17.9亿元定增 已4度募资共22.5亿元
- 四川美丰:8月4日融资买入976.01万元,融资融券余额4.04亿元
- 85砖和95砖尺寸(85砖和95砖的区别有哪些)
- 车被洪水冲走了,保险还赔吗?
- 姚振华被打,白衣骑士亟待白衣骑士?
- 掉马荡漾:周祺年宋语_掉马
- 深挖跨境电商市场机遇 ——访睿思飞首席执行官伊多·盖尔
- 梁羽生武侠小说经典(梁羽生武侠小说目录)
- 封神第二部概念图
- 权威发布丨平原地震情况续报
- 咖啡的ph值范围是多少 咖啡PH值
- 倒车雷达传感器(倒车雷达有用吗)
- 北京发布地质灾害气象风险橙色预警